Thom Browne 尺寸怎麼看?
一般在TB 衣服的外側上,會有 Size 0 到 Size 5,0 碼相當於 XS, 1 碼相當於 S,2 碼相當於 M,3 碼相當於 L,4 碼相當於 XL,5 碼相當於 XXL。
國際上服裝尺碼用英文 Small 的縮寫來代表 S 碼,也就是中文小號的意思。
TB 衣服尺碼建議
短袖
尺碼 | 1碼/S | 2碼/M | 3碼/L | 4碼/XL |
衣長 | 70 | 72 | 74 | 76 |
胸圍 | 102 | 108 | 114 | 120 |
肩寬 | 44 | 46 | 48 | 50 |
袖長 | 22 | 23 | 24 | 25 |
身高 | 155-165 | 165-170 | 170-180 | 180-195 |
體重 | 45-60 | 60-70 | 70-80 | 80-95 |
由於尺碼是人工手量,可能存在少量誤差,敬請諒解!(尺碼單位cm/kg) |
長袖/衛衣/連帽衫/外套
尺碼 | 1碼/S | 2碼/M | 3碼/L | 4碼/XL | 5碼/XXL |
衣長 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
胸圍 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
袖長 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
身高 | 155-165 | 165-170 | 170-180 | 180-195 | 185 + |
體重 | 45-60 | 60-70 | 70-80 | 80-95 | 85-100 |
由於尺碼是人工手量,可能存在少量誤差,敬請諒解!(尺碼單位cm/kg) |
襯衫
尺碼 | 1碼/S | 2碼/M | 3碼/L | 4碼/XL |
衣長 | 74 | 76 | 78 | 80 |
胸圍 | 104 | 106 | 110 | 116 |
肩寬 | 46 | 47 | 48 | 49 |
身高 | 155-165 | 165-170 | 170-180 | 180-195 |
體重 | 45-60 | 60-70 | 70-80 | 80-95 |
由於尺碼是人工手量,可能存在少量誤差,敬請諒解!(尺碼單位cm/kg) |
針織衫
尺碼 | 1碼/S | 2碼/M | 3碼/L | 4碼/XL | 5碼/XXL |
衣長 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
胸圍 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
袖長 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
身高 | 155-165 | 165-170 | 170-180 | 180-195 | 185 + |
體重 | 45-60 | 60-70 | 70-80 | 80-95 | 85-100 |
由於尺碼是人工手量,可能存在少量誤差,敬請諒解!(尺碼單位cm/kg) |
短褲
尺碼 | 1碼/S | 2碼/M | 3碼/L | 4碼/XL |
褲長 | 55 | 56 | 57 | 58 |
腰圍 | 74 | 78 | 82 | 86 |
褲口 | 49 | 50 | 51 | 52 |
臀圍 | 98 | 102 | 106 | 110 |
身高 | 155-165 | 165-170 | 170-180 | 180-195 |
體重 | 45-60 | 60-70 | 70-80 | 80-95 |
由於尺碼是人工手量,可能存在少量誤差,敬請諒解!(尺碼單位cm/kg) |
長褲
尺碼 | 腰圍 | 褲長 | 身高 | 體重 |
0碼/XS | 79 | 96 | 160-170 | 50-65 |
1碼/S | 81 | 97 | 165-175 | 60-70 |
2碼/M | 83 | 100 | 170-180 | 65-75 |
3碼/L | 85 | 102 | 175-185 | 75-85 |
4碼/XL | 87 | 103 | 180-190 | 85-95 |
5碼/XXL | 89 | 105 | 185-195 | 90-100 |
由於尺碼是人工手量,可能存在少量誤差,敬請諒解!(尺碼單位cm/kg) |
Thom Browne 尺寸對照,TB 衣服尺碼建議。以上信息僅供參考,希望能為你提供幫助。
以上內容由 THOM BROWNE台灣官網提供(thombrowne-tw.com)